| 1. Население муниципального образования | |
| 1.1 Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, чел. | 65631 |
| 1.2 Численность детей, проживающих на территории муниципального образования, чел. | 8147 |
| 2. Бюджет муниципального образования | |
| 2.1 Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования, тыс. руб. | 89508 |
| 2.2 Собственные доходы, поступившие в бюджет муниципального образования, тыс. руб. | 89207 |
| 2.3 Фактические доходы, поступившие в бюджет муниципального образования с учетом средств межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 103994.3 |
| 2.4 Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования, тыс. руб. | 91574.2 |
| 2.5 Объем собственных расходов, профинансированных за счет бюджета муниципального образования, тыс. руб. | 73480 |
| 2.6 Объем фактически профинансированных расходов за счет бюджета муниципального образования с учетом средств межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 88350.8 |
| 2.7 Объем фактически профинансированных расходов на содержание аппарата муниципального совета и местной администрации муниципального образования, тыс. руб. | 16657.2 |
| 3. Муниципальный заказ | |
| 3.1 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов, тыс. руб. | 48979.6 |
| 3.2 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, тыс. руб. | 2807.4 |
| 3.3 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения конкурса, тыс. руб. | 0 |
| 3.4 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения аукциона, тыс. руб. | 46172.2 |
| 3.5 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), тыс. руб. | 1486.5 |
| 3.6 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, тыс. руб.* | 50466.1 |
| 4. Благоустройство и охрана окружающей среды | |
| 4.1 Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, за счет средств местного бюджета: | |
| 4.1.1 — площадь участков зеленых насаждений, на которых планируется выполнить работы по обустройству и восстановлению, м2 | 24973 |
| 4.1.2 — площадь обустроенных и восстановленных участков зеленых насаждений за счет средств бюджета муниципального образования, м2 | 24973 |
| 4.1.3 — площадь придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, на которых планируется выполнить работы по устройству и ремонту твердых видов покрытия, м2 | 21848.2 |
| 4.1.4 — площадь придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, устроенных и отремонтированных твердыми видами покрытий за счет средств бюджета муниципального образования, м2 | 21848.2 |
| 4.2 Сумма средств бюджета, направленных на благоустройство и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, зоны отдыха и т.д, тыс. руб. | 30100.7 |
| 4.3 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, за счет средств местного бюджета: | |
| 4.3.1 — планируемая площадь создаваемых парковочных мест на территориях дворов, м2. | 2447 |
| 4.3.2 — площадь дополнительных парковочных мест на территории дворов, созданных за счет средств бюджета муниципального образования. м2. | 2447 |
| 4.4 Сумма средств бюджета, направленных на проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, тыс. руб. | 3134 |
| 4.5 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, за счет средств местного бюджета: | |
| 4.5.1 — планируемое количество установок и ремонта ограждений газонов, пог. м | 4086 |
| 4.5.2 — количество установленных и отремонтированных ограждений газонов за счет средств бюджета муниципального образования, пог. м | 4086 |
| 4.6 Сумма средств бюджета, направленных на установку, содержание и ремонт ограждений газонов, тыс. руб. | 4901.7 |
| 4.7 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования: | |
| 4.7.1 — планируемое количество установок малых архитектурных форм, ед. | 267 |
| 4.7.2 — количество установленных элементов малых архитектурных форм, ед. | 267 |
| 4.7.3 — планируемое количество установок скамеек, ед. | 92 |
| 4.7.4 — количество установленных скамеек, ед. | 92 |
| 4.7.5 — планируемое количество установок урн для мусора, ед. | 75 |
| 4.7.6 — количество установленных урн для мусора, ед. | 75 |
| 4.7.7 — планируемое количество установок цветочных ваз, ед. | 50 |
| 4.7.8 — количество установленных цветочных ваз, ед. | 50 |
| 4.7.9 — планируемое количество установок ограничителей движения транспорта, ед. | 50 |
| 4.7.10 — количество установленных ограничителей движения транспорта, ед. | 50 |
| 4.8 Сумма средств бюджета, направленных на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, тыс. руб. | 1339.1 |
| 4.9 Создание зон отдыха: | |
| 4.9.1 — планируемое количество зон отдыха, создаваемых на территории муниципального образования, ед. | 2 |
| 4.9.2 — планируемая площадь оборудования зон отдыха, создаваемых на территории муниципального образования, м2 | 245 |
| 4.9.3 — количество созданных зон отдыха за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 2 |
| 4.9.4 — площадь оборудованных зон отдыха за счет средств бюджета муниципального образования, м2 | 245 |
| 4.10 Сумма средств бюджета, направленных на создание зон отдыха, тыс. руб. | 516.5 |
| 4.11 Обустройство и содержание детских игровых площадок: | |
| 4.11.1 — общее количество детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования, ед. | 58 |
| 4.11.2 — расчетное потребное количество детских игровых площадок на территории муниципального образования, ед. | 67 |
| 4.11.3 — количество детских игровых площадок, требующих обустройства, ед. | 9 |
| 4.11.4 — количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 9 |
| 4.12 Обеспеченность детей, проживающих на территории муниципального образования, обустроенными детскими игровыми площадками, чел./ед. | 140.47 |
| 4.13 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на обустройство и содержание детских игровых площадок, тыс. руб. | 3702.7 |
| 4.14 Обустройство и содержание спортивных площадок: | |
| 4.14.1 — общее количество спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования, ед. | 19 |
| 4.14.2 — расчетное потребное количество спортивных площадок на территории муниципального образования, ед. | 22 |
| 4.14.3 — количество спортивных площадок, требующих обустройства, ед. | 3 |
| 4.14.4 — количество обустроенных спортивных площадок на территории муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 3 |
| 4.15 Обеспеченность населения, проживающего на территории муниципального образования, обустроенными спортивными площадками, чел/ед. | 3454.26 |
| 4.16 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на обустройство и содержание спортивных площадок, тыс. руб. | 1519 |
| 4.17 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора: | |
| 4.17.1 — количество выявленных несанкционированных свалок, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти, ед. | 1 |
| 4.17.2 — количество ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за счет средств бюджета муниципального образования, ед. | 1 |
| 4.17.3 — объем ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за счет средств бюджета муниципального образования, м3 | 513 |
| 4.18 Сумма средств бюджета, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, тыс. руб. | 590.9 |
| 4.19 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга: | |
| 4.19.1 — общая площадь запланированной уборки территорий водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, м2 | 0 |
| 4.19.2 — общая площадь территорий водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, убираемых за счет средств бюджета муниципального образования, м2 | 0 |
| 4.20 Сумма средств бюджета, направленных на уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, тыс. руб. | 0 |
| 4.21 Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутри квартального озеленения: | |
| 4.21.1 — количество проведенных санитарных рубок деревьев, ед. | 119 |
| 4.21.2 — количество проведеных компенсационных посадок деревьев, ед. | 0 |
| 4.21.3 — количество проведенных санитарных рубок кустарников, ед. | 58 |
| 4.21.4 — количество проведенных компенсационных посадок кустарников, ед. | 718 |
| 4.22 Сумма средств бюджета, направленных на организацию работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутри квартального озеленения, тыс. руб. | 1404.6 |
| 4.23 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования: | |
| 4.23.1 — площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, м2 | 0 |
| 4.23.2 — площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, требующих выполнения текущего ремонта, м2 | 0 |
| 4.23.3 — площадь выполненных работ по ремонту дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, м2 | 0 |
| 4.24 Сумма средств бюджета, направленных на ремонт дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, тыс. руб. | 0 |
| 4.25 Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | 161 |
| 4.26 Количество принятых решений о привлечении к административной ответственности по составленным и рассмотренным протоколам об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | 146 |
| 4.27 Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению, экологической безопасности населения муниципального образования, ед. | 0 |
| 5. Социальная защита | |
| 5.1 Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, всего, чел. | 83 |
| 5.1.1 — переданных под опеку или попечительство на безвозмездных условиях, чел. | 64 |
| 5.1.2 — всего переданных под опеку или попечительство на возмездных условиях (в том числе и по договору о приемной семье), чел. | 11 |
| 5.1.3 — всего переданных на усыновление (удочерение), чел. | 8 |
| 5.2 Количество выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей за отчетный период, чел. | 17 |
| 5.2.1 — устроенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 1 |
| 5.2.2 — переданных под опеку или попечительство на безвозмездных условиях, чел. | 13 |
| 5.2.3 — переданных под опеку или попечительство на возмездных условиях (в том числе и по договору о приемной семье), чел. | 0 |
| 5.2.4 — переданных на усыновление (удочерение), чел. | 0 |
| 5.2.5 — возвращены в биологическую семью, чел.* | 3 |
| 5.2.6 — количество неустроенных детей за отчетный период, чел.* | 0 |
| 5.3 Количество граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в свою семью, чел. | 12 |
| 5.3.1 Количество граждан, из числа обратившихся, принявших на воспитание ребенка (детей) в свою семью, чел. | 12 |
| 5.4 Количество детей, опекуны или попечители которых, отстраненны от исполнения ими своих обязанностей, чел. | 0 |
| 5.5 Количество детей, опекуны или попечители которых, освобождены от исполнения ими своих обязанностей , чел. | 1 |
| 5.6 Выявлено детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу жизни и здоровью, чел. | 0 |
| 5.7 Количество граждан, признанных в судебном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности на основании решения суда, а также совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж, чел. | 1 |
| 5.7.1 — количество принятых на учет граждан, признанных в судебном порядке недееспособными и переданных под опеку, чел. | 1 |
| 5.7.2 — количество принятых на учете граждан, ограниченных в дееспособности на основании решения суда и переданных под попечительство, чел. | 0 |
| 5.7.3 — количество принятых на учет совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж, чел. | 0 |
| 6. Молодежная политика и оздоровление | |
| 6.1 Количество проведенных досуговых мероприятий для детей и подростков за счет средств местного бюджета, ед. | 51 |
| 6.2 Количество детей, принявших участие в проведенных для них органами местного самоуправления муниципального образования досуговых мероприятиях, чел. | 7354 |
| 6.3 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, тыс. руб. | 451.6 |
| 6.4 Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. | 140 |
| 6.5 Число жителей, принявших участие в проведении физкультурных и спортивных мероприятий, чел. | 4444 |
| 6.6 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, тыс. руб. | 361.58 |
| 6.7 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, ед. | 123 |
| 6.8 Число жителей, принявших участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан, чел. | 10950 |
| 6.9 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, тыс. руб. | 2846.52 |
| 7. Культура и средства массовой информации | |
| 7.1 Муниципальное периодическое печатное издание: | |
| 7.1.1 — количество выпусков муниципального периодического печатного издания, ед. | 30 |
| 7.1.2 — тираж муниципального периодического печатного издания, тыс. ед. | 443.75 |
| 7.2 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на выпуск, тиражирование и распространение муниципального периодического печатного издания, тыс. руб. | 2014.4 |
| 7.3 Зарегистрированное печатное издание районной администрации Санкт-Петербурга, публикующее материалы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, оплаченные за счет средств бюджета муниципального образования. | |
| 7.3.1 — количество выпусков периодического печатного издания районной администрации Санкт-Петербурга, ед. | 0 |
| 7.3.2 — тираж периодического печатного издания районной администрации Санкт-Петербурга, тыс. ед. | 0 |
| 7.3.3 — объем опубликованных материалов, связанных сдеятельностью органов местного самоуправления, в печатном издании районной администрации Санкт-Петербурга, пол. | 0 |
| 7.4 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на опубликование материалов, связанных с деятельностью органов местного самоуправления, в печатном издании районной администрации Санкт-Петербурга, тыс. руб. | 0 |
| 7.5 Количество праздничных и иных зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для жителей муниципального образования, ед. | 82 |
| 7.6 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для жителей муниципального образования, тыс. руб. | 1979.3 |
| 8. Обращения населения | |
| 8.1 Общее количество обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования, ед. | 1830 |
| 8.1.1 — по вопросам благоустройства территорий муниципального образования и охраны окружающей среды, ед. | 108 |
| 8.1.2 — по вопросам социальной защиты, связанной с деятельностью органов опеки и попечительства, ед. | 876 |
| 9. Безопасность населения и правоохранительная деятельность | |
| 9.1 Число неработающих граждан, прошедших обучение защите в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, чел. | 120 |
| 9.2 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на мероприятия, связанные с обучением защите населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, тыс. руб. | 830.4 |
| 9.3 Количество проведенных мероприятий, связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, ед. | 7 |
| 9.4 Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений, включая мероприятия, связанные с профилактикой терроризма и экстремизма, ед. | 5 |
| 9.5 Число граждан, принявших участие в деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования, чел. | 10 |
| 9.6 Общее количество часов патрулирования гражданами территории муниципального образования в рамках участия в охране общественного порядка, человеко-час | 2724 |
| 9.7 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на поддержание деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципальногоо бразования, тыс. руб. | 398.7 |



