СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Калининскому району Санкт-Петербурга» Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Санкт-Петербурга ГУ МЧС России по СПб сообщают:
за 6 месяцев 2017 года в жилищном фонде Калининского района Санкт-Петербурга произошло 44 пожара, на которых было травмировано 7 человек, погибло 6 человек, из них 10 пожаров произошло в жилых домах МО Гражданка.
Зарегистрировано 57 случаев горения мусора.
03 января – горел мусор в мусоропроводе
(Гражданский, д.23 к.1)
20 января – горел мусор в мусоропроводе
(Гражданский, д.20)
27 января – горел мусор на лестничной клетке на площади 5кв.м.
(Непокоренных, д.13 к.4)
13 февраля – в отдельной однокомнатной квартире площадью 30кв.м., в помещении комнаты площадью 16кв.м. Обгорела обстановка на площади 5кв.м.
(Бутлерова, д.14)
24 февраля – в отдельной двухкомнатной квартире, в помещении ванной комнаты площадью 4кв.м. Обгорела обстановка на площади 2кв.м.
(Северный, д.89 к.2)
19 марта – горел мусор в мусоропроводе
(Гражданский, д.20)
07 апреля – в отдельной двухкомнатной квартире, в помещении кухни площадью 15кв.м. Выгорела обстановка по всей площади. С вышележащих этажей эвакуировано 15 человек.
(Непокоренных, д.13 к.3)
09 мая – в отдельной двухкомнатной квартире, в помещении комнаты площадью 8кв.м. Обгорели спальные принадлежности. На месте пожара травирован один человек. С вышележащих этажей, по маршевой лестнице эвакуировано 5 человек.
(Бутлерова, д.32)
05 июня – в отдельной двухкомнатной квартире выгорела обстановка по всей площади в помещении комнаты площадью 20кв.м. И коридора площадью 4кв.м. В помещении кухни площадью 6кв.м. Выгорела обстановка на площади 5кв.м. С вышележащих этажей эвакуировано 30 человек.
(Гражданский, д.15 к.3)
14 июня – в отдельной однокомнатной квартире, в помещении комнаты площадью 14кв.м. Обгорели спальные принадлежности.
(Софьи Ковалевской, д.7 к.5)
ПОМНИТЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОХРАНИТ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
ПОЖАРЫ В НЕЖИЛОМ ФОНДЕ
| №
п/п |
Дата / Время | Адрес | Описание пожара | Информация о погибших/пострадавших |
| 1 кв. | ||||
| 1 | 28.02
08:43 |
УЛИЦА ВЕРНОСТИ Д.10 КОРП.2 | В ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ «ЧИП И ДЕИЛ», В ПОДСОБНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПЛОЩАДЬЮ 10КВ.М., ВЫГОРЕЛА ОБСТАНОВКА ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. БЫЛИ РАЗОБРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ПЛОЩАДИ 30КВ.М. | ЭВАКУИРОВАННЫ ДВОЕ ДЕТЕЙ И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬ С ПЕРВОГО ЭТАЖА |
| 2 кв. | ||||
| 2 | 28.06
21:13 |
БУТЛЕРОВА УЛИЦА 17 | НА ТЕРРИТОРИИ СДЮШ «СМЕНА» ГОРЕЛО ГАЗОННОЕ ПОКРЫТИЕ 2М.КВ. | — // — |
ГОРЕНИЕ МУСОРА
| 1 кв. | ||||
| 1 | 14.01 | 18:08 | НАУКИ ПРОСПЕКТ Д.26 | *** МУСОР *** |
| 2 | 25.01 | 03:05 | БУТЛЕРОВА УЛИЦА 13 | *** МУСОР *** |
| 3 | 28.01 | 06:55 | ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 31 КОРП.2 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 4 | 04.02 | 09:03 | ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 31 КОРП.1 | *** МУСОР *** |
| 5 | 17.02 | 17:32 | УЛИЦА КАРПИНСКОГО 34 К 6 | МУСОР |
| 6 | 18.02 | 02:19 | ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 31 КОРП.2 | МУСОР |
| 7 | 18.02 | 20:43 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 51 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 8 | 22.02 | 18:51 | КАРПИНСКОГО УЛИЦА 34 КОРП.6 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 9 | 26.02 | 11:57 | НЕПОКОРЕННЫХ ПРОСПЕКТ 16 КОРП.1 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 10 | 05.03 | 12:41 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 36 | МУСОР |
| 11 | 05.03 | 18:15 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 15 КОРП.3 | МУСОР |
| 12 | 18.03 | 01:11 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 18 КОРП.1 | *** МУСОР *** |
| 13 | 20.03 | 01:01 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 9 КОРП.2 | *** МУСОР *** |
| 14 | 25.03 | 12:32 | БУТЛЕРОВА УЛИЦА Д.8 | МУСОР |
| 2 кв. | ||||
| 15 | 04.04 | 04:32 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 18 | *** МУСОР *** |
| 16 | 04.04 | 04:51 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 5 КОРП.6 | *** МУСОР *** |
| 17 | 04.04 | 05:23 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 15 КОРП.3 | МУСОР |
| 18 | 04.04 | 05:35 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 5 КОРП.3 | *** МУСОР *** |
| 19 | 04.04 | 04:06 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 24 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 20 | 07.04 | 20:02 | НЕПОКОРЕННЫХ ПРОСПЕКТ 50 КОРП.2 | *** МУСОР *** |
| 21 | 12.04 | 01:05 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 22 | *** МУСОР *** |
| 22 | 20.04 | 11:44 | БУТЛЕРОВА УЛИЦА 20 | *** МУСОР *** |
| 23 | 22.04 | 12:10 | СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ 87 КОРП.1 | *** МУСОР *** |
| 24 | 01.05 | 01:43 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 24 | *** МУСОР *** |
| 25 | 01.05 | 02:07 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 1 КОРП.1 | *** МУСОР *** |
| 26 | 01.05 | 02:46 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 3 КОРП.3 | *** МУСОР *** |
| 27 | 01.05 | 03:17 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 15 | *** МУСОР *** |
| 28 | 01.05 | 15:54 | НЕПОКОРЕННЫХ ПРОСПЕКТ 48 | *** МУСОР *** |
| 29 | 01.05 | 17:48 | НЕПОКОРЕННЫХ ПРОСПЕКТ 13 КОРП.3 | МУСОР НА ТЕРРИТОРИИ |
| 30 | 02.05 | 14:13 | ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 23 КОРП.4 | *** МУСОР *** |
| 31 | 03.05 | 17:27 | НЕПОКОРЕННЫХ ПРОСПЕКТ 9/5 | ***МУСОР*** |
| 32 | 05.05 | 20:23 | СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ 91 КОРП.1 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 33 | 08.05 | 18:49 | СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ 85 | ТРАВА НА ТЕРРИТОРИИ |
| 34 | 11.05 | 23:36 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 18 | *** МУСОР *** |
| 35 | 12.05 | 00:34 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 13 КОРП.2 | ***МУСОР*** |
| 36 | 13.05 | 15:58 | СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ УЛИЦА 5 КОРП.6 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 37 | 13.05 | 19:46 | СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ 87 КОРП.1 | МУСОР НА ТЕРРИТОРИИ |
| 38 | 13.05 | 20:17 | НЕПОКОРЕННЫХ ПРОСПЕКТ 50 | МУСОР НА ТЕРРИТОРИИ |
| 39 | 14.05 | 19:04 | СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ 85 | ***МУСОР*** |
| 40 | 14.05 | 22:08 | СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ 87 КОРП.1 | ***МУСОР*** |
| 41 | 16.05 | 20:49 | ПРОСПЕКТ НАУКИ Д.28. К.2 | *** МУСОР *** |
| 42 | 17.05 | 17:22 | СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ 83 | МУСОР НА ТЕРРИТОРИИ |
| 43 | 22.05 | 10:37 | КАРПИНСКОГО УЛИЦА 38 КОРП.5 | *** МУСОР *** |
| 44 | 08.06 | 14:36 | НЕПОКОРЕННЫХ ПРОСПЕКТ Д.50 | МУСОР |
| 45 | 13.06 | 05:37 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 24 КОРП.3 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ |
| 46 | 15.06 | 15:56 | ПРОСПЕКТ НАУКИ Д.40 | ***МУСОР*** |
| 47 | 15.06 | 16:47 | КАРПИНСКОГО УЛИЦА 34 | *** МУСОР *** |
| 48 | 15.06 | 17:08 | КАРПИНСКОГО УЛИЦА 28 К.5 | *** МУСОР *** |
| 49 | 15.06 | 14:53 | КАРПИНСКОГО УЛИЦА ДОМ 38 К.5 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРАХ |
| 50 | 16.06 | 12:47 | ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 33 | МУСОР В КОНТЕЙНЕРЕ. |
| 51 | 18.06 | 14:41 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 40 | *** МУСОР *** |
| 52 | 19.06 | 23:20 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 24 | МУСОР |
| 53 | 20.06 | 00:22 | НАУКИ ПРОСПЕКТ 20 | *** МУСОР *** |
| 54 | 24.06 | 05:50 | УЛИЦА КАРПИНСКОГО Д.34 КОР.6 | ***МУСОР*** |
| 55 | 25.06 | 15:28 | ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 31 КОРП.1 | МУСОР |
| 56 | 30.06 | 21:18 | ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 9 КОРП.7 | *** МУСОР *** |
| 57 | 30.06 | 22:39 | БУТЛЕРОВА УЛИЦА 14 | *** МУСОР *** |



