В МО Гражданка сейчас насчитывается 31 территорий, которые относятся к ЗНОП МЗ — это внутриквартальные скверы, их общая площадь 28,15 га.
Содержание ЗНОП МЗ осуществляет муниципалитет.
Перечень ЗНОП МЗ на территории МО Гражданка:
№ п/п | № ЗНОП МЗ | Наименование территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, подлежащая уборке |
1 | 10-18-1 | сквер б/н на Гражданском пр., д. 27 |
2 | 10-18-2 | сквер б/н на ул. Бутлерова, д. 8 |
3 | 10-18-3 | сквер б/н между д. 30 и д. 32 по ул. Бутлерова |
4 | 10-18-4 | сквер б/н на Гражданском пр., д. 19 |
5 | 10-18-5 | сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского |
6 | 10-18-6 | сквер б/н на пр. Науки, д. 41 |
7 | 10-18-7 | сквер б/н на Гражданском пр., д. 25, корп. 2 |
8 | 10-18-8 | сквер б/н между д. 6 по Гражданскому пр. и д. 7 по Гжатской ул. |
9 | 10-18-9 | сквер б/н между д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 8, корп. 3, д. 10, корп. 1, д. 10, корп. 3 и д. 10, корп. 4, по ул. Верности |
10 | 10-18-10 | сквер б/н между д. 18, д. 20, д. 22 и д. 24 по ул. Верности |
11 | 10-18-11 | сквер б/н между д. 21, корп. 1, д. 23, корп. 1, д. 23, корп. 2, и д. 25, корп. 1, по Гражданскому пр. |
12 | 10-18-12 | сквер б/н между д. 31, корп. 1, д. 31, корп. 2 и д. 33 по Гражданскому пр. |
13 | 10-18-13 | сквер б/н юго-восточнее д. 10, корп. 4, по ул. Верности |
14 | 10-18-14 | сквер б/н между д. 53, д. 55 и д. 57 по пр. Науки |
15 | 10-18-15 | сквер б/н между д. 14/2 по пр. Непокоренных и д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 5 по Гражданскому пр. |
16 | 10-18-16 | сквер б/н между д. 11 и д. 13, корп. 1 по пр. Непокоренных |
17 | 10-18-17 | сквер б/н на ул. Крашенинникова у д. 25 по пр. Науки |
18 | 10-18-18 | сквер б/н у д.15, корп.1, по ул. Фаворского |
19 | 10-18-19 | сквер б/н западнее д.14 по ул. Карпинского |
20 | 10-18-20 | сквер б/н южнее д.45, корп.2, по пр. Науки |
21 | 10-18-21 | сквер б/н западнее д.19, корп.3, по Гражданскому пр. |
22 | 10-18-22 | сквер б/н севернее д.15, корп.5, по Гражданскому пр. |
23 | 10-18-23 | сквер б/н у д.22, корп.2, по ул. Бутлерова |
24 | 10-18-24 | сквер б/н между д.9 и д.9а по Гражданскому пр. |
25 | 10-18-25 | сквер б/н севернее д.9, корп.1, и д.9, корп.2, по Гражданскому пр. |
26 | 10-18-26 | сквер б/н у д.7, корп.2, и д.9, корп.1, по Гражданскому пр. |
27 | 10-18-27 | сквер б/н у д.13, корп.1, д.15, корп.1, и д.17 по Гражданскому пр. |
28 | 10-18-28 | сквер б/н на пр. Непокоренных севернее д.16, корп.1, литера Е |
29 | 10-18-29 | сквер б/н на пр. Непокоренных севернее д.16, корп.1, литера В, д.16, корп.1, литера Д |
30 | 10-18-30 | сквер б/н у д.34, корп.1, д.34, корп.2, д.34, корп.3, д.34, корп.4, д.34, корп.5, по ул. Карпинского |
31 | 10-18-31 | сквер б/н на пр. Науки между д.47 и д.49 |
Перечень территорий ЗНОП МЗ и их схемы утверждены законом
Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего пользования»
https://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/8458668?print=0
На картах границы внутриквартальных скверов МО Гражданка выделены контуром и заштрихованы